Р І Ш Е Н Н Я ХХVІІ сесії VІIІ скликання
Дата: 03.07.2023 10:22
Кількість переглядів: 166
| Калькуляція | |||||
| вартості 1 м.3. холодної питної води | |||||
| для населення | |||||
| по КП "Чогодарівське" Чогодарівської с/ради | |||||
| Статті витрат | грн. | ||||
| 1. Електроенергія | 9,86 | ||||
| 2. Матеріали | 0,45 | ||||
| 3. Зарплата | 1,32 | ||||
| 4. Нарахування на з-ту | 0,29 | ||||
| 5.Загальновиробничі затрати | 2,78 | ||||
| 6. Амортизація | 2,63 | ||||
| 7. Адміністративні витрати | 0,83 | ||||
| 8. Разом: | 18,16 | ||||
| 9. Плановий прибуток | 1,82 | ||||
| 10. ВСЬОГО: | 19,98 | ||||
|
|
|||||
| Обєм реалізованої води за 2022 рік м.куб. | 3 рік м.куб. | 42500 | |||||
| Собівартість куб.метра води становить | 22,11 | ||||||
| Директор | А.В.Кравченко | ||||||
